SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 4,200 | 625 | 547 | 1,143 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 2,444 | 727 | 628 | 1,158 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 2,000 | 690 | 578 | 1,194 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 15 | 8 | 5 | 3 | 16 | 11 | 1,455 | 626 | 592 | 1,057 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 10 | 1,700 | 612 | 549 | 1,115 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 12 | 8 | 3 | 5 | 17 | 17 | 1,000 | 754 | 768 | 0,982 | |
CUS PISA | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 14 | 1,000 | 622 | 627 | 0,992 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | 0,625 | 534 | 592 | 0,902 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 21 | 0,190 | 488 | 573 | 0,852 | |
VINTAGE PRATO | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,083 | 510 | 640 | 0,797 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/03/2024 21:15 |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
3 - 0
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
30-2825-1225-20
|
Sabato 16/03/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
3 - 2
FOLGORE SAN MINIATO
25-1925-2027-2924-2615-5
|
Sabato 16/03/2024 21:15 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
ZONA MAZZONI PISTOIA
25-2225-1925-17
|
Sabato 16/03/2024 21:00 PRATO (PO) |
VINTAGE PRATO
0 - 3
CUS PISA
16-2519-2519-25
|
Sabato 16/03/2024 18:00 CASCINA (PI) |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
2 - 3
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
25-2325-2110-2518-2513-15
|