SERIE B2 MASCHILE 2015/16 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNO VOLLEY 1967 PI | 39 | 15 | 14 | 1 | 44 | 16 | 27500 | 1407 | 1203 | 11696 | |
SOFTER VOLLEY FORLI´ | 32 | 15 | 11 | 4 | 36 | 19 | 18947 | 1290 | 1122 | 11497 | |
NATIONAL TR VILLADORO MO | 30 | 15 | 9 | 6 | 35 | 24 | 14583 | 1329 | 1236 | 10752 | |
FENICE CESENA R.I.V. FC | 28 | 15 | 10 | 5 | 33 | 25 | 13200 | 1317 | 1279 | 10297 | |
BORGHI CASTELFRANCO E. MO | 26 | 15 | 10 | 5 | 36 | 27 | 13333 | 1386 | 1342 | 10328 | |
STADIUM MIRANDOLA MO | 26 | 15 | 8 | 7 | 33 | 26 | 12692 | 1342 | 1251 | 10727 | |
MODENA VOLLEY PUNTOZERO | 25 | 15 | 8 | 7 | 32 | 29 | 11034 | 1345 | 1318 | 10205 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 23 | 15 | 7 | 8 | 30 | 26 | 11538 | 1242 | 1259 | 09865 | |
DOLCIARIA ROVELLI RN | 21 | 15 | 8 | 7 | 29 | 30 | 09667 | 1304 | 1308 | 09969 | |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI | 21 | 15 | 6 | 9 | 28 | 30 | 09333 | 1267 | 1266 | 10008 | |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA | 20 | 15 | 6 | 9 | 24 | 32 | 07500 | 1208 | 1264 | 09557 | |
PALLAVOLO ORBETELLO GR | 13 | 15 | 5 | 10 | 19 | 35 | 05429 | 1164 | 1254 | 09282 | |
ROBUR 1908 SCANDICCI FI | 9 | 15 | 2 | 13 | 19 | 41 | 04634 | 1187 | 1343 | 08838 | |
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA | 2 | 15 | 1 | 14 | 6 | 44 | 01364 | 878 | 1221 | 07191 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/02/2016 18:00 |
STADIUM MIRANDOLA MO
3 - 1
MODENA VOLLEY PUNTOZERO
25-1525-1420-2525-22
|
Sabato 13/02/2016 18:30 |
FENICE CESENA R.I.V. FC
3 - 0
PALLAVOLO ORBETELLO GR
25-2227-2525-21
|
Sabato 13/02/2016 21:00 |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI
1 - 3
DOLCIARIA ROVELLI RN
22-2525-2125-2727-29
|
Sabato 13/02/2016 18:30 |
SOFTER VOLLEY FORLI´
3 - 0
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA
25-2125-1725-14
|
Sabato 13/02/2016 20:00 |
NATIONAL TR VILLADORO MO
3 - 1
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
25-1923-2525-1925-19
|
Sabato 13/02/2016 18:00 |
ARNO VOLLEY 1967 PI
3 - 1
ROBUR 1908 SCANDICCI FI
25-1725-2222-2525-11
|
Sabato 13/02/2016 20:00 |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA
2 - 3
BORGHI CASTELFRANCO E. MO
25-2217-2516-2525-1612-15
|