UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 1000 | 454 | 326 | 13926 |
VIRTUS PISA | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 34000 | 521 | 431 | 12088 |
MIGLIARINO VOLLEY | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 21429 | 513 | 461 | 11128 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 07500 | 458 | 473 | 09683 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 07692 | 492 | 503 | 09781 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 05000 | 434 | 479 | 09061 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 03571 | 388 | 446 | 08700 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 26/02/2016 21:30 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
-
VIRTUS PISA
|
Martedì 23/02/2016 21:30 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
0 - 3
MIGLIARINO VOLLEY
14-2513-2523-25
|
Martedì 23/02/2016 21:15 |
CASTELFRANCO VOLLEY
1 - 3
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
13-2525-2213-2523-25
|
Venerdì 26/02/2016 21:30 |
VOLLEY PIG CASCINA
-
RIPOSA
|