SERIE B UNICA MASCHILE 2017/18 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREAM VOLLEY FUCECCHIO FI | 29 | 12 | 10 | 2 | 32 | 15 | 2,133 | 1121 | 1022 | 1,097 | |
BOSCHI CAMPEGINE RE | 28 | 12 | 9 | 3 | 30 | 12 | 2,500 | 1005 | 908 | 1,107 | |
STADIUM MIRANDOLA MO | 25 | 12 | 9 | 3 | 29 | 17 | 1,706 | 1070 | 970 | 1,103 | |
PEIMAR VBC CALCI PI | 23 | 12 | 7 | 5 | 28 | 20 | 1,400 | 1084 | 1046 | 1,036 | |
MONTEPASCHI MANTOVA | 23 | 12 | 7 | 5 | 29 | 22 | 1,318 | 1146 | 1116 | 1,027 | |
NATIONALTR VILLADORO MO | 20 | 12 | 7 | 5 | 23 | 18 | 1,278 | 936 | 876 | 1,068 | |
ANDERLINI GELATIAMO MO | 19 | 12 | 6 | 6 | 25 | 21 | 1,190 | 1038 | 991 | 1,047 | |
OPEM AUDAX PARMA | 16 | 12 | 6 | 6 | 20 | 23 | 0,870 | 961 | 962 | 0,999 | |
LAURINI BUSSETO V. PR | 14 | 12 | 5 | 7 | 21 | 28 | 0,750 | 1058 | 1128 | 0,938 | |
AMA SAN MARTINO RE | 13 | 12 | 4 | 8 | 19 | 26 | 0,731 | 996 | 1025 | 0,972 | |
IMBALLPAST ARNO V. PI | 13 | 12 | 4 | 8 | 18 | 26 | 0,692 | 982 | 1003 | 0,979 | |
E´ PIU´ VIADANA MN | 8 | 12 | 3 | 9 | 12 | 30 | 0,400 | 875 | 984 | 0,889 | |
GRANDI TURRIS PISA | 3 | 12 | 1 | 11 | 7 | 35 | 0,200 | 772 | 1013 | 0,762 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/01/2018 17:30 |
RIPOSA
-
OPEM AUDAX PARMA
|
Sabato 20/01/2018 18:30 |
BOSCHI CAMPEGINE RE
3 - 0
GRANDI TURRIS PISA
25-1325-1425-12
|
Sabato 20/01/2018 17:30 |
LAURINI BUSSETO V. PR
1 - 3
STADIUM MIRANDOLA MO
19-2525-1914-2531-33
|
Sabato 20/01/2018 17:30 |
IMBALLPAST ARNO V. PI
3 - 0
ANDERLINI GELATIAMO MO
25-1925-2325-22
|
Sabato 20/01/2018 20:00 |
NATIONALTR VILLADORO MO
3 - 1
AMA SAN MARTINO RE
20-2525-1025-2325-22
|
Sabato 20/01/2018 21:00 |
PEIMAR VBC CALCI PI
3 - 1
E´ PIU´ VIADANA MN
20-2525-2125-1725-15
|
Sabato 20/01/2018 17:00 |
MONTEPASCHI MANTOVA
2 - 3
DREAM VOLLEY FUCECCHIO FI
25-1825-2122-2519-2515-17
|