UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 90000 | 484 | 420 | 11524 |
VIRTUS PISA | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 18333 | 391 | 349 | 11203 |
MIGLIARINO VOLLEY | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 10000 | 406 | 375 | 10827 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 04375 | 453 | 539 | 08404 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 02667 | 377 | 457 | 08249 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 03529 | 450 | 551 | 08167 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 02667 | 386 | 445 | 08674 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 18/02/2016 21:30 |
VOLLEY PIG CASCINA
3 - 0
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
25-1725-1725-21
|
Venerdì 19/02/2016 21:30 |
MIGLIARINO VOLLEY
3 - 2
CASTELFRANCO VOLLEY
25-1920-2525-2725-1418-16
|
Giovedì 18/02/2016 21:30 |
VIRTUS PISA
3 - 0
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
25-1925-1825-17
|
Mercoledì 17/02/2016 21:30 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
-
RIPOSA
|