UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 35 | 12 | 12 | 0 | 36 | 2 | 180000 | 938 | 746 | 12574 |
VIRTUS PISA | 26 | 11 | 8 | 3 | 28 | 11 | 25455 | 912 | 780 | 11692 |
MIGLIARINO VOLLEY | 21 | 11 | 8 | 3 | 24 | 16 | 15000 | 919 | 836 | 10993 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 11 | 11 | 4 | 7 | 13 | 24 | 05417 | 785 | 855 | 09181 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 10 | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 | 04815 | 813 | 921 | 08827 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 10 | 11 | 2 | 9 | 14 | 28 | 05000 | 878 | 948 | 09262 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 4 | 11 | 2 | 9 | 11 | 31 | 03548 | 838 | 997 | 08405 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 18/02/2016 21:30 |
VOLLEY PIG CASCINA
3 - 0
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
25-1725-1725-21
|
Venerdì 19/02/2016 21:30 |
MIGLIARINO VOLLEY
3 - 2
CASTELFRANCO VOLLEY
25-1920-2525-2725-1418-16
|
Giovedì 18/02/2016 21:30 |
VIRTUS PISA
3 - 0
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
25-1925-1825-17
|
Mercoledì 17/02/2016 21:30 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
-
RIPOSA
|