SERIE B2 MASCHILE 2015/16 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNO VOLLEY 1967 PI | 33 | 13 | 12 | 1 | 38 | 14 | 27143 | 1217 | 1045 | 11646 | |
SOFTER VOLLEY FORLI´ | 26 | 13 | 9 | 4 | 30 | 19 | 15789 | 1140 | 1024 | 11133 | |
BORGHI CASTELFRANCO E. MO | 24 | 13 | 9 | 4 | 32 | 22 | 14545 | 1200 | 1154 | 10399 | |
NATIONAL TR VILLADORO MO | 24 | 13 | 7 | 6 | 29 | 22 | 13182 | 1134 | 1083 | 10471 | |
FENICE CESENA R.I.V. FC | 23 | 13 | 8 | 5 | 27 | 23 | 11739 | 1134 | 1102 | 10290 | |
STADIUM MIRANDOLA MO | 22 | 13 | 7 | 6 | 28 | 22 | 12727 | 1144 | 1080 | 10593 | |
MODENA VOLLEY PUNTOZERO | 22 | 13 | 7 | 6 | 28 | 26 | 10769 | 1194 | 1168 | 10223 | |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI | 21 | 13 | 6 | 7 | 27 | 24 | 11250 | 1113 | 1087 | 10239 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 20 | 13 | 6 | 7 | 26 | 23 | 11304 | 1083 | 1106 | 09792 | |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA | 19 | 13 | 6 | 7 | 22 | 26 | 08462 | 1058 | 1086 | 09742 | |
DOLCIARIA ROVELLI RN | 16 | 13 | 6 | 7 | 23 | 27 | 08519 | 1107 | 1106 | 10009 | |
PALLAVOLO ORBETELLO GR | 13 | 13 | 5 | 8 | 19 | 29 | 06552 | 1050 | 1102 | 09528 | |
ROBUR 1908 SCANDICCI FI | 8 | 13 | 2 | 11 | 16 | 35 | 04571 | 1003 | 1140 | 08798 | |
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA | 2 | 13 | 1 | 12 | 5 | 38 | 01316 | 755 | 1049 | 07197 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/01/2016 18:00 |
STADIUM MIRANDOLA MO
3 - 1
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA
25-2225-2225-2725-15
|
Domenica 24/01/2016 17:30 |
DOLCIARIA ROVELLI RN
3 - 0
SOFTER VOLLEY FORLI´
27-2525-2225-22
|
Sabato 23/01/2016 18:00 |
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA
0 - 3
PALLAVOLO ORBETELLO GR
20-2516-2522-25
|
Sabato 23/01/2016 19:00 |
MODENA VOLLEY PUNTOZERO
2 - 3
ARNO VOLLEY 1967 PI
22-2517-2525-2125-2214-16
|
Sabato 23/01/2016 21:15 |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
1 - 3
FENICE CESENA R.I.V. FC
14-2516-2527-2524-26
|
Sabato 23/01/2016 21:00 |
ROBUR 1908 SCANDICCI FI
3 - 2
NATIONAL TR VILLADORO MO
25-2221-2525-1221-2515-4
|
Sabato 23/01/2016 20:30 |
BORGHI CASTELFRANCO E. MO
1 - 3
MAXITALIA JUMBOFFICE FI
25-2122-2522-2520-25
|