SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 439 | 388 | 1,131 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 1,778 | 568 | 500 | 1,136 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,750 | 499 | 430 | 1,160 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 1,182 | 551 | 534 | 1,032 | |
CUS PISA | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 1,273 | 561 | 552 | 1,016 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 11 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | 1,400 | 537 | 494 | 1,087 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 1,182 | 557 | 549 | 1,015 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0,769 | 479 | 517 | 0,926 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 435 | 498 | 0,873 | |
VINTAGE PRATO | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 368 | 473 | 0,778 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 24/02/2024 21:00 PRATO (PO) |
VINTAGE PRATO
0 - 3
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
18-2516-2518-25
|
Sabato 24/02/2024 21:15 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
0 - 3
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
21-2522-2520-25
|
Sabato 24/02/2024 18:00 PISTOIA (PT) |
ZONA MAZZONI PISTOIA
0 - 3
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
21-2522-2523-25
|
Sabato 24/02/2024 21:00 SAN MINIATO (PI) |
FOLGORE SAN MINIATO
1 - 3
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
25-1713-2519-2516-25
|
Sabato 24/02/2024 17:30 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
1 - 3
CUS PISA
26-2417-2523-2521-25
|