SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 7 | 2,857 | 610 | 527 | 1,157 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 3,400 | 509 | 456 | 1,116 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 2,286 | 535 | 459 | 1,166 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1,875 | 523 | 486 | 1,076 | |
CUS PISA | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0,917 | 535 | 530 | 1,009 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 404 | 453 | 0,892 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0,692 | 426 | 492 | 0,866 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,571 | 462 | 507 | 0,911 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 0,471 | 500 | 577 | 0,867 | |
VINTAGE PRATO | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 431 | 507 | 0,850 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 24/02/2024 21:00 PRATO (PO) |
VINTAGE PRATO
0 - 3
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
18-2516-2518-25
|
Sabato 24/02/2024 21:15 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
0 - 3
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
21-2522-2520-25
|
Sabato 24/02/2024 18:00 PISTOIA (PT) |
ZONA MAZZONI PISTOIA
0 - 3
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
21-2522-2523-25
|
Sabato 24/02/2024 21:00 SAN MINIATO (PI) |
FOLGORE SAN MINIATO
1 - 3
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
25-1713-2519-2516-25
|
Sabato 24/02/2024 17:30 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
1 - 3
CUS PISA
26-2417-2523-2521-25
|