SERIE C MASCHILE 2021/22 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV GS TOMEI LIVORNO | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 5 | 7,200 | 1000 | 758 | 1,319 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 27 | 12 | 9 | 3 | 29 | 13 | 2,231 | 1004 | 890 | 1,128 | |
CUS PISA | 25 | 12 | 8 | 4 | 28 | 14 | 2,000 | 983 | 894 | 1,100 | |
UPC VOLLEY CAMAIORE | 25 | 12 | 8 | 4 | 27 | 17 | 1,588 | 979 | 967 | 1,012 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 20 | 12 | 7 | 5 | 24 | 19 | 1,263 | 961 | 944 | 1,018 | |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 20 | 12 | 7 | 5 | 24 | 21 | 1,143 | 972 | 949 | 1,024 | |
PALLAVOLO CASCINA | 16 | 12 | 5 | 7 | 21 | 23 | 0,913 | 968 | 959 | 1,009 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 14 | 12 | 4 | 8 | 20 | 28 | 0,714 | 997 | 1080 | 0,923 | |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO | 12 | 12 | 4 | 8 | 18 | 27 | 0,667 | 1008 | 1015 | 0,993 | |
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO | 10 | 12 | 3 | 9 | 15 | 31 | 0,484 | 954 | 1041 | 0,916 | |
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI | 9 | 12 | 4 | 8 | 16 | 30 | 0,533 | 949 | 1057 | 0,898 | |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA | 2 | 12 | 1 | 11 | 5 | 35 | 0,143 | 745 | 966 | 0,771 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 16/03/2022 20:30 ROSIGNANO SOLVAY (LI) |
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO
1 - 3
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
21-2525-2220-2517-25
|
Mercoledì 16/03/2022 20:30 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
25-1925-2126-24
|
Martedì 15/03/2022 21:00 SAN MINIATO (PI) |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO
3 - 0
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA
25-2125-1725-22
|
Mercoledì 16/03/2022 20:30 CAMAIORE (LU) |
UPC VOLLEY CAMAIORE
1 - 3
MV GS TOMEI LIVORNO
21-2525-1720-2513-25
|
Mercoledì 16/03/2022 20:30 PISA (PI) |
CUS PISA
3 - 0
PALLAVOLO CASCINA
25-1825-1325-22
|
Mercoledì 16/03/2022 20:30 LIVORNO (LI) |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
2 - 3
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI
25-2315-2522-2525-2312-15
|