UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 32 | 11 | 11 | 0 | 33 | 2 | 165000 | 863 | 691 | 12489 |
VIRTUS PISA | 23 | 10 | 7 | 3 | 25 | 11 | 22727 | 837 | 726 | 11529 |
MIGLIARINO VOLLEY | 19 | 10 | 7 | 3 | 21 | 14 | 15000 | 806 | 735 | 10966 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 11 | 10 | 4 | 6 | 13 | 21 | 06190 | 731 | 780 | 09372 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 10 | 10 | 2 | 8 | 14 | 25 | 05600 | 823 | 873 | 09427 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 9 | 10 | 3 | 7 | 11 | 24 | 04583 | 712 | 808 | 08812 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 4 | 11 | 2 | 9 | 11 | 31 | 03548 | 838 | 997 | 08405 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 09/02/2016 21:30 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
3 - 1
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
25-1429-2722-2525-20
|
Martedì 09/02/2016 21:30 |
CASTELFRANCO VOLLEY
0 - 3
VIRTUS PISA
22-2515-2517-25
|
Giovedì 11/02/2016 21:30 |
VOLLEY PIG CASCINA
3 - 0
MIGLIARINO VOLLEY
27-2525-1825-20
|
Martedì 09/02/2016 21:30 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
-
RIPOSA
|