SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 439 | 388 | 1,131 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 1,778 | 568 | 500 | 1,136 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,750 | 499 | 430 | 1,160 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 488 | 459 | 1,063 | |
CUS PISA | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 1,273 | 561 | 552 | 1,016 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1,857 | 450 | 395 | 1,139 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 1,182 | 557 | 549 | 1,015 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 406 | 425 | 0,955 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 369 | 423 | 0,872 | |
VINTAGE PRATO | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 316 | 398 | 0,794 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/02/2024 21:15 |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
3 - 1
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
23-2525-2325-1325-17
|
Sabato 17/02/2024 18:00 PISA (PI) |
CUS PISA
1 - 3
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
27-2925-1720-2518-25
|
Sabato 17/02/2024 18:00 CASCINA (PI) |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
3 - 0
VINTAGE PRATO
25-2125-1933-31
|
Sabato 17/02/2024 18:00 MIGLIARINO (PI) |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
3 - 0
ZONA MAZZONI PISTOIA
25-2325-2225-21
|
Sabato 17/02/2024 17:30 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
3 - 0
FOLGORE SAN MINIATO
25-1425-1725-14
|