SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 2,833 | 518 | 454 | 1,141 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2,800 | 434 | 393 | 1,104 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1,875 | 523 | 486 | 1,076 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1,857 | 460 | 407 | 1,130 | |
CUS PISA | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 436 | 443 | 0,984 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0,692 | 426 | 492 | 0,866 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0,571 | 462 | 507 | 0,911 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 0,471 | 500 | 577 | 0,867 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,231 | 329 | 387 | 0,850 | |
VINTAGE PRATO | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 431 | 507 | 0,850 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/02/2024 21:15 |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
3 - 1
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
23-2525-2325-1325-17
|
Sabato 17/02/2024 18:00 PISA (PI) |
CUS PISA
1 - 3
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
27-2925-1720-2518-25
|
Sabato 17/02/2024 18:00 CASCINA (PI) |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
3 - 0
VINTAGE PRATO
25-2125-1933-31
|
Sabato 17/02/2024 18:00 MIGLIARINO (PI) |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
3 - 0
ZONA MAZZONI PISTOIA
25-2325-2225-21
|
Sabato 17/02/2024 17:30 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
3 - 0
FOLGORE SAN MINIATO
25-1425-1725-14
|