SERIE C MASCHILE 2021/22 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV GS TOMEI LIVORNO | 33 | 11 | 11 | 0 | 33 | 4 | 8,250 | 908 | 679 | 1,337 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 27 | 11 | 9 | 2 | 29 | 10 | 2,900 | 940 | 814 | 1,155 | |
UPC VOLLEY CAMAIORE | 25 | 11 | 8 | 3 | 26 | 14 | 1,857 | 900 | 875 | 1,029 | |
CUS PISA | 22 | 11 | 7 | 4 | 25 | 14 | 1,786 | 908 | 841 | 1,080 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 17 | 11 | 6 | 5 | 21 | 19 | 1,105 | 885 | 880 | 1,006 | |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 17 | 11 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1,050 | 875 | 866 | 1,010 | |
PALLAVOLO CASCINA | 16 | 11 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1,050 | 915 | 884 | 1,035 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 13 | 11 | 4 | 7 | 18 | 25 | 0,720 | 898 | 969 | 0,927 | |
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO | 10 | 11 | 3 | 8 | 14 | 28 | 0,500 | 871 | 944 | 0,923 | |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO | 9 | 11 | 3 | 8 | 15 | 27 | 0,556 | 933 | 955 | 0,977 | |
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI | 7 | 11 | 3 | 8 | 13 | 28 | 0,464 | 838 | 958 | 0,875 | |
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA | 2 | 11 | 1 | 10 | 5 | 32 | 0,156 | 685 | 891 | 0,769 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 24/02/2022 21:15 MIGLIARINO (PI) |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
3 - 0
MONTEBIANCO VOLLEY MONTECATINI
25-1925-2125-21
|
Mercoledì 23/02/2022 20:30 CAMAIORE (LU) |
UPC VOLLEY CAMAIORE
3 - 1
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
25-2027-2522-2525-23
|
Mercoledì 23/02/2022 20:30 PISA (PI) |
CUS PISA
3 - 0
ZONA VVF MAZZONI PISTOIA
25-1625-2325-16
|
Martedì 22/02/2022 21:00 SAN MINIATO (PI) |
LUPI ESTINTORI SAN MINIATO
1 - 3
MV GS TOMEI LIVORNO
25-2723-2525-1721-25
|
Mercoledì 23/02/2022 21:00 ROSIGNANO SOLVAY (LI) |
A.S. PALLAVOLO ROSIGNANO
1 - 3
PALLAVOLO CASCINA
25-2217-2521-2521-25
|
Mercoledì 23/02/2022 20:30 LIVORNO (LI) |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
1 - 3
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
19-2525-1716-2515-25
|