UISP AMATORI MASCHILE 2017/18 - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4,000 | 474 | 373 | 1,271 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2,333 | 472 | 398 | 1,186 |
ASD I RAGAZZI PRATO | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1,000 | 469 | 493 | 0,951 |
VIRTUS PISA HD | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1,000 | 519 | 540 | 0,961 |
SQUILIBRADIPI PISA | 7 | 6 | 2 | 4 | 12 | 15 | 0,800 | 585 | 598 | 0,978 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 370 | 360 | 1,028 |
FORNACE PISA | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,667 | 421 | 452 | 0,931 |
ASD PONSACCO VOLLEY | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,667 | 383 | 431 | 0,889 |
ASD VOLLEY CASTELFRANCO | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0,667 | 421 | 449 | 0,938 |
ASD DOMI PALLAVOLO | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 431 | 467 | 0,923 |
PALLAVOLO SESTESE ASD | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 316 | 397 | 0,796 |
I GATTI DI PIOMBO PISA | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 263 | 347 | 0,758 |
VBA FIRENZE | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 260 | 327 | 0,795 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 02/02/2018 21:30 |
FORNACE PISA
3 - 1
I GATTI DI PIOMBO PISA
26-2825-1825-2325-18
|
Venerdì 02/02/2018 21:30 |
ASD DOMI PALLAVOLO
3 - 0
ASD PONSACCO VOLLEY
25-1625-1625-14
|
Martedì 30/01/2018 21:45 |
PALLAVOLO SESTESE ASD
2 - 3
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
25-2325-2310-2524-2614-16
|
Giovedì 01/02/2018 21:30 |
VOLLEY PIG CASCINA
3 - 0
ASD VOLLEY CASTELFRANCO
25-2325-2325-15
|
Giovedì 01/02/2018 21:45 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
3 - 0
ASD I RAGAZZI PRATO
25-1825-1525-19
|
Venerdì 02/02/2018 21:45 |
VBA FIRENZE
3 - 2
VIRTUS PISA HD
14-2522-2525-1826-2415-7
|
Venerdì 02/02/2018 21:30 |
SQUILIBRADIPI PISA
-
RIPOSA
|