UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS PISA | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 28000 | 446 | 377 | 11830 |
VOLLEY PIG CASCINA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1000 | 302 | 208 | 14519 |
MIGLIARINO VOLLEY | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 24000 | 400 | 360 | 11111 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 07692 | 492 | 503 | 09781 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 07500 | 306 | 307 | 09967 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 07500 | 307 | 312 | 09840 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 03571 | 388 | 446 | 08700 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 05/02/2016 21:30 |
MIGLIARINO VOLLEY
3 - 0
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
25-1525-1725-22
|
Giovedì 04/02/2016 21:30 |
VIRTUS PISA
2 - 3
VOLLEY PIG CASCINA
25-1718-2525-1820-2512-15
|
Venerdì 05/02/2016 21:30 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
1 - 3
CASTELFRANCO VOLLEY
24-2625-1718-2511-25
|
Venerdì 05/02/2016 21:30 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
-
RIPOSA
|