UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 90000 | 484 | 420 | 11524 |
MIGLIARINO VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 15000 | 343 | 298 | 11510 |
VIRTUS PISA | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 13333 | 316 | 295 | 10712 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 03846 | 352 | 426 | 08263 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 03333 | 323 | 382 | 08455 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 03571 | 364 | 450 | 08089 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 03333 | 331 | 370 | 08946 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 05/02/2016 21:30 |
MIGLIARINO VOLLEY
3 - 0
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
25-1525-1725-22
|
Giovedì 04/02/2016 21:30 |
VIRTUS PISA
2 - 3
VOLLEY PIG CASCINA
25-1718-2525-1820-2512-15
|
Venerdì 05/02/2016 21:30 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
1 - 3
CASTELFRANCO VOLLEY
24-2625-1718-2511-25
|
Venerdì 05/02/2016 21:30 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
-
RIPOSA
|