UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 29 | 10 | 10 | 0 | 30 | 2 | 150000 | 786 | 628 | 12516 |
VIRTUS PISA | 20 | 9 | 6 | 3 | 22 | 11 | 20000 | 762 | 672 | 11339 |
MIGLIARINO VOLLEY | 19 | 9 | 7 | 2 | 21 | 11 | 19091 | 743 | 658 | 11292 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 10 | 10 | 2 | 8 | 14 | 25 | 05600 | 823 | 873 | 09427 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 21 | 05238 | 658 | 733 | 08977 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 8 | 9 | 3 | 6 | 10 | 20 | 05000 | 630 | 694 | 09078 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 4 | 10 | 2 | 8 | 10 | 28 | 03571 | 752 | 896 | 08393 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 05/02/2016 21:30 |
MIGLIARINO VOLLEY
3 - 0
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
25-1525-1725-22
|
Giovedì 04/02/2016 21:30 |
VIRTUS PISA
2 - 3
VOLLEY PIG CASCINA
25-1718-2525-1820-2512-15
|
Venerdì 05/02/2016 21:30 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
1 - 3
CASTELFRANCO VOLLEY
24-2625-1718-2511-25
|
Venerdì 05/02/2016 21:30 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
-
RIPOSA
|