SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,750 | 499 | 430 | 1,160 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 488 | 459 | 1,063 | |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 364 | 322 | 1,130 | |
CUS PISA | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1,625 | 471 | 456 | 1,033 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 1,625 | 470 | 422 | 1,114 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 375 | 350 | 1,071 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0,909 | 474 | 478 | 0,992 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 406 | 425 | 0,955 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 369 | 423 | 0,872 | |
VINTAGE PRATO | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 316 | 398 | 0,794 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/02/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
0 - 3
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
20-2520-2523-25
|
Sabato 10/02/2024 21:15 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
25-1925-1725-20
|
Sabato 10/02/2024 21:00 PRATO (PO) |
VINTAGE PRATO
0 - 3
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
21-2518-2518-25
|
Sabato 10/02/2024 18:00 PISTOIA (PT) |
ZONA MAZZONI PISTOIA
0 - 3
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
20-2521-2515-25
|
Sabato 10/02/2024 21:00 SAN MINIATO (PI) |
FOLGORE SAN MINIATO
1 - 3
CUS PISA
12-2519-2525-2222-25
|