SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 2,833 | 518 | 454 | 1,141 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1,875 | 523 | 486 | 1,076 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1,857 | 460 | 407 | 1,130 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 338 | 303 | 1,116 | |
CUS PISA | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 436 | 443 | 0,984 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0,800 | 348 | 394 | 0,883 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,727 | 396 | 432 | 0,917 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0,571 | 455 | 502 | 0,906 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,231 | 329 | 387 | 0,850 | |
VINTAGE PRATO | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 360 | 424 | 0,849 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/02/2024 18:00 LIVORNO (LI) |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
0 - 3
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
20-2520-2523-25
|
Sabato 10/02/2024 21:15 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
25-1925-1725-20
|
Sabato 10/02/2024 21:00 PRATO (PO) |
VINTAGE PRATO
0 - 3
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
21-2518-2518-25
|
Sabato 10/02/2024 18:00 PISTOIA (PT) |
ZONA MAZZONI PISTOIA
0 - 3
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
20-2521-2515-25
|
Sabato 10/02/2024 21:00 SAN MINIATO (PI) |
FOLGORE SAN MINIATO
1 - 3
CUS PISA
12-2519-2525-2222-25
|