UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1000 | 384 | 320 | 12000 |
MIGLIARINO VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 15000 | 343 | 298 | 11510 |
VIRTUS PISA | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 13333 | 316 | 295 | 10712 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 03333 | 323 | 382 | 08455 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 03571 | 364 | 450 | 08089 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 04444 | 277 | 295 | 09390 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 01667 | 259 | 348 | 07443 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 26/01/2016 21:15 |
CASTELFRANCO VOLLEY
3 - 1
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
23-2525-2125-1825-17
|
Giovedì 28/01/2016 21:30 |
VOLLEY PIG CASCINA
3 - 0
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
25-925-1925-15
|
Mercoledì 27/01/2016 21:30 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
0 - 3
VIRTUS PISA
19-2518-2521-25
|
Martedì 26/01/2016 21:15 |
MIGLIARINO VOLLEY
-
RIPOSA
|