UISP AMATORI MASCHILE 2015/16 - A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY PIG CASCINA | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 0 | 1000 | 686 | 528 | 12992 |
VIRTUS PISA | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 8 | 25000 | 662 | 572 | 11573 |
MIGLIARINO VOLLEY | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | 11 | 16364 | 668 | 604 | 11060 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 10 | 9 | 2 | 7 | 14 | 22 | 06364 | 769 | 798 | 09637 |
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO | 8 | 9 | 3 | 6 | 10 | 20 | 05000 | 630 | 694 | 09078 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 04000 | 565 | 655 | 08626 |
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE | 4 | 9 | 2 | 7 | 9 | 25 | 03600 | 674 | 803 | 08394 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 26/01/2016 21:15 |
CASTELFRANCO VOLLEY
3 - 1
OMEGA.COM POL. FUCECCHIO
23-2525-2125-1825-17
|
Giovedì 28/01/2016 21:30 |
VOLLEY PIG CASCINA
3 - 0
LA PROSCIUTTERIA VBA FIRENZE
25-925-1925-15
|
Mercoledì 27/01/2016 21:30 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
0 - 3
VIRTUS PISA
19-2518-2521-25
|
Martedì 26/01/2016 21:15 |
MIGLIARINO VOLLEY
-
RIPOSA
|