SERIE B2 MASCHILE 2015/16 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNO VOLLEY 1967 PI | 26 | 10 | 9 | 1 | 29 | 9 | 32222 | 903 | 744 | 12137 | |
SOFTER VOLLEY FORLI´ | 23 | 10 | 8 | 2 | 27 | 12 | 22500 | 917 | 803 | 11420 | |
NATIONAL TR VILLADORO MO | 22 | 10 | 7 | 3 | 24 | 13 | 18462 | 857 | 775 | 11058 | |
BORGHI CASTELFRANCO E. MO | 19 | 10 | 7 | 3 | 25 | 17 | 14706 | 936 | 911 | 10274 | |
FENICE CESENA R.I.V. FC | 17 | 10 | 6 | 4 | 21 | 18 | 11667 | 874 | 873 | 10011 | |
MODENA VOLLEY PUNTOZERO | 17 | 10 | 6 | 4 | 21 | 19 | 11053 | 894 | 863 | 10359 | |
STADIUM MIRANDOLA MO | 17 | 10 | 5 | 5 | 21 | 16 | 13125 | 853 | 796 | 10716 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 17 | 10 | 5 | 5 | 21 | 17 | 12353 | 840 | 842 | 09976 | |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI | 15 | 10 | 4 | 6 | 19 | 18 | 10556 | 806 | 803 | 10037 | |
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA | 13 | 10 | 4 | 6 | 15 | 22 | 06818 | 797 | 844 | 09443 | |
DOLCIARIA ROVELLI RN | 12 | 10 | 5 | 5 | 17 | 21 | 08095 | 843 | 828 | 10181 | |
PALLAVOLO ORBETELLO GR | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 26 | 03846 | 772 | 856 | 09019 | |
ROBUR 1908 SCANDICCI FI | 5 | 10 | 1 | 9 | 10 | 27 | 03704 | 726 | 858 | 08462 | |
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA | 2 | 10 | 1 | 9 | 4 | 29 | 01379 | 579 | 801 | 07228 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/12/2015 21:00 |
MAXITALIA JUMBOFFICE FI
3 - 0
ZEPHYR TRADING LA SPEZIA
26-2427-2525-23
|
Sabato 19/12/2015 18:00 |
ARNO VOLLEY 1967 PI
3 - 0
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
25-1725-2225-15
|
Sabato 19/12/2015 20:00 |
NATIONAL TR VILLADORO MO
3 - 0
DOLCIARIA ROVELLI RN
25-1525-2225-18
|
Sabato 19/12/2015 18:30 |
FENICE CESENA R.I.V. FC
3 - 2
MODENA VOLLEY PUNTOZERO
25-2119-2520-2526-2415-9
|
Sabato 19/12/2015 21:00 |
SPEDIA VOLLEY LA SPEZIA
3 - 2
ROBUR 1908 SCANDICCI FI
21-2526-2420-2525-1915-13
|
Sabato 19/12/2015 18:31 |
SOFTER VOLLEY FORLI´
3 - 1
BORGHI CASTELFRANCO E. MO
19-2525-2025-1525-18
|
Domenica 20/12/2015 17:00 |
PALLAVOLO ORBETELLO GR
3 - 2
STADIUM MIRANDOLA MO
22-2522-2525-1928-2616-14
|