UISP AMATORI MASCHILE 2023/24 - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 84 | 1,143 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 116 | 114 | 1,018 |
VOLLEY PIG CASCINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 99 | 106 | 0,934 |
VIRTUS PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PONSACCO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
SQUILIBRADIPI PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 15/11/2023 21:00 FUCECCHIO (FI) |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
3 - 1
VIRTUS PISA
25-2225-1921-2525-18
|
Giovedì 16/11/2023 21:15 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
CASTELFRANCO VOLLEY
2 - 3
PONSACCO VOLLEY
27-2529-3125-2725-1610-15
|
Mercoledì 15/11/2023 21:30 CASCINA (PI) |
VOLLEY PIG CASCINA
2 - 3
SQUILIBRADIPI PISA
15-2525-1823-2525-2311-15
|