SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 89 | 78 | 1,141 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 90 | 1,089 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 109 | 98 | 1,112 | |
CUS PISA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 114 | 105 | 1,086 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 88 | 91 | 0,967 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
VINTAGE PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 27/01/2024 21:15 |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
1 - 3
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
23-2520-2525-1620-25
|
Sabato 27/01/2024 18:00 CASCINA (PI) |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
3 - 2
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
25-2125-1821-2523-2515-9
|
Sabato 27/01/2024 18:00 MIGLIARINO (PI) |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
3 - 0
VINTAGE PRATO
25-1831-2933-31
|
Sabato 27/01/2024 17:30 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
3 - 1
ZONA MAZZONI PISTOIA
25-2023-2525-2225-23
|
Sabato 27/01/2024 18:00 PISA (PI) |
CUS PISA
3 - 2
FOLGORE SAN MINIATO
26-2423-2525-1624-2616-14
|