SERIE C MASCHILE 2023/24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 91 | 88 | 1,034 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 105 | 114 | 0,921 | |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 98 | 109 | 0,899 | |
ZONA MAZZONI PISTOIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 90 | 98 | 0,918 | |
VINTAGE PRATO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 78 | 89 | 0,876 | |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
CUS PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 27/01/2024 21:15 |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
1 - 3
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
23-2520-2525-1620-25
|
Sabato 27/01/2024 18:00 CASCINA (PI) |
ARREDAMENTI MASONI CASCINA
3 - 2
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
25-2125-1821-2523-2515-9
|
Sabato 27/01/2024 18:00 MIGLIARINO (PI) |
BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO
3 - 0
VINTAGE PRATO
25-1831-2933-31
|
Sabato 27/01/2024 17:30 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D.
3 - 1
ZONA MAZZONI PISTOIA
25-2023-2525-2225-23
|
Sabato 27/01/2024 18:00 PISA (PI) |
CUS PISA
3 - 2
FOLGORE SAN MINIATO
26-2423-2525-1624-2616-14
|