SERIE C MASCHILE 2022/23 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 50 | 1,500 | |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 51 | 1,471 | |
PALLAVOLO CASCINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 54 | 1,389 | |
UPC VOLLEY CAMAIORE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 59 | 1,271 | |
A.S.D. MIGLIARINO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 64 | 1,188 | |
PALLAVOLO MASSA CARRARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 64 | 76 | 0,842 | |
CUS PISA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 59 | 75 | 0,787 | |
MONTEBIANCO VOLLEY PIEVE A NIEVOLE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 | |
A.S.D. PALLAVOLO ROSIGNANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 51 | 75 | 0,680 | |
TORRETTA VOLLEY LIVORNO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/10/2022 21:15 CECINA (LI) |
SACMA GROUP VOLLEY CECINA
3 - 0
A.S.D. PALLAVOLO ROSIGNANO
25-2125-1725-13
|
Sabato 08/10/2022 21:15 SAN MINIATO (PI) |
FOLGORE SAN MINIATO
-
RIPOSA
|
Sabato 08/10/2022 18:00 MIGLIARINO (PI) |
A.S.D. MIGLIARINO VOLLEY
3 - 0
PALLAVOLO MASSA CARRARA
26-2425-2025-20
|
Sabato 08/10/2022 21:00 PIEVE A NIEVOLE (PT) |
MONTEBIANCO VOLLEY PIEVE A NIEVOLE
0 - 3
PALLAVOLO CASCINA
16-2519-2519-25
|
Sabato 08/10/2022 17:30 CAMAIORE (LU) |
UPC VOLLEY CAMAIORE
3 - 0
CUS PISA
25-2025-2325-16
|
Sabato 08/10/2022 21:15 FUCECCHIO (FI) |
JOLLY VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
TORRETTA VOLLEY LIVORNO
25-1225-1925-19
|