UISP AMATORI MASCHILE 2019/20 - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMEGA POL. FUCECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 72 | 84 | 0,857 |
VALDERA SPORT PONSACCO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 72 | 1,361 |
SQUILIBRADIPI PISA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 106 | 85 | 1,247 |
DOMI PISA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 98 | 98 | 1,000 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 |
I GATTI DI PIOMBO PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VIRTUS PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PIG CASCINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY PECCIOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 24/10/2019 21:30 Pisa |
I GATTI DI PIOMBO PISA
0 - 3
OMEGA POL. FUCECCHIO
18-2519-2522-2225-0
|
Venerdì 25/10/2019 21:30 Pisa |
VIRTUS PISA
2 - 3
SQUILIBRADIPI PISA
16-2525-1825-2314-255-15
|
Mercoledì 23/10/2019 21:30 Cascina |
PIG CASCINA
3 - 2
DOMI PISA
25-2217-2525-1616-2515-10
|
Mercoledì 23/10/2019 21:30 Fucecchio |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
CASTELFRANCO VOLLEY
25-1625-1625-14
|
Venerdì 25/10/2019 21:15 Peccioli |
VOLLEY PECCIOLI
1 - 3
VALDERA SPORT PONSACCO
25-2314-2515-2518-25
|