SERIE B UNICA MASCHILE 2017/18 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STADIUM MIRANDOLA MO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 101 | 80 | 12625 | |
DREAM VOLLEY FUCECCHIO FI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 90 | 77 | 11688 | |
LAURINI BUSSETO V. PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 98 | 90 | 10889 | |
AMA SAN MARTINO RE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 93 | 89 | 10449 | |
ANDERLINI GELATIAMO MO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 112 | 107 | 10467 | |
OPEM AUDAX PARMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 110 | 108 | 10185 | |
IMBALLPAST ARNO V. PI | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 108 | 110 | 09818 | |
MONTEPASCHI MANTOVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 107 | 112 | 09554 | |
PEIMAR VBC CALCI PI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 89 | 93 | 09570 | |
E´ PIU´ VIADANA MN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 90 | 98 | 09184 | |
NATIONALTR VILLADORO MO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 77 | 90 | 08556 | |
GRANDI TURRIS PISA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 80 | 101 | 07921 | |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
BOSCHI CAMPEGINE RE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/10/2017 18:00 |
RIPOSA
-
BOSCHI CAMPEGINE RE
|
Sabato 14/10/2017 17:30 |
GRANDI TURRIS PISA
1 - 3
STADIUM MIRANDOLA MO
28-2619-2517-2516-25
|
Sabato 14/10/2017 17:30 |
OPEM AUDAX PARMA
3 - 2
IMBALLPAST ARNO V. PI
23-2519-2525-1928-2615-13
|
Sabato 14/10/2017 20:30 |
E´ PIU´ VIADANA MN
1 - 3
LAURINI BUSSETO V. PR
21-2519-2525-2125-27
|
Sabato 14/10/2017 17:00 |
AMA SAN MARTINO RE
3 - 1
PEIMAR VBC CALCI PI
17-2525-1826-2425-22
|
Sabato 14/10/2017 18:30 |
ANDERLINI GELATIAMO MO
3 - 2
MONTEPASCHI MANTOVA
25-1919-2525-1926-2917-15
|
Sabato 14/10/2017 21:00 |
DREAM VOLLEY FUCECCHIO FI
3 - 1
NATIONALTR VILLADORO MO
25-1325-1615-2525-23
|