UISP AMATORI MASCHILE 2016/17 - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Prosciutteria VBA Firenze | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 97 | 74 | 13108 |
Omega.com Pol. Fucecchio | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 100 | 90 | 11111 |
Termot. Caioli Volley Fucecchio | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 45 | 16667 |
Volley Pig Cascina | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 55 | 13636 |
Ponsacco Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 60 | 12500 |
Gatti di Piombo Pisa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 77 | 63 | 12222 |
Fornace Pisa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 111 | 101 | 10990 |
Castelfranco Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 101 | 111 | 09099 |
Squilibradipi Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 90 | 100 | 09000 |
Quelli Bravi Livorno | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 74 | 97 | 07629 |
ASD I Ragazzi di Prato | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 63 | 77 | 08182 |
Pallavolo Sestese | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 60 | 75 | 08000 |
ASD Virtus Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 55 | 75 | 07333 |
Skyline Domi Pall. Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 45 | 75 | 06000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 02/11/2016 21:30 |
ASD I Ragazzi di Prato
0 - 3
Gatti di Piombo Pisa
15-2523-2525-27
|
Venerdì 04/11/2016 21:30 |
Fornace Pisa
3 - 2
Castelfranco Volley
23-2525-2123-2525-2215-8
|
Lunedì 07/11/2016 21:30 |
Skyline Domi Pall. Pisa
0 - 3
Termot. Caioli Volley Fucecchio
15-2516-2514-25
|
Giovedì 03/11/2016 21:45 |
Omega.com Pol. Fucecchio
3 - 1
Squilibradipi Pisa
25-2725-1925-2125-23
|
Giovedì 03/11/2016 21:30 |
Volley Pig Cascina
3 - 0
ASD Virtus Pisa
25-1225-2125-22
|
Venerdì 04/11/2016 21:45 |
La Prosciutteria VBA Firenze
3 - 1
Quelli Bravi Livorno
25-1622-2525-1525-18
|
Mercoledì 09/11/2016 21:45 |
Ponsacco Volley
3 - 0
Pallavolo Sestese
25-2325-1425-23
|