UISP AMATORI MASCHILE 2014/15 - SERIE A1
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15000 | 116 | 102 | 11373 |
ASD TEAM FIVE SPORT | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 93 | 118 | 07881 |
CASTELFRANCO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
VIRTUS PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
VOLLEY PIG CASCINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
US PORTA NUOVA PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
OMEGA POL. FUCECCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
MIGLIARINO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 57 | 75 | 07600 |
PALLAVOLO VALDISERCHIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 46 | 75 | 06133 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 05/11/2014 21:30 |
MIGLIARINO VOLLEY
0 - 3
VOLLEY PIG CASCINA
15-2523-2519-25
|
Mercoledì 05/11/2014 21:30 |
ASD TEAM FIVE SPORT
2 - 3
OMEGA POL. FUCECCHIO
23-258-2525-2225-2112-25
|
Mercoledì 05/11/2014 21:30 |
TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
3 - 2
CASTELFRANCO VOLLEY
26-2424-2625-2725-1116-14
|
Mercoledì 05/11/2014 21:30 |
PALLAVOLO VALDISERCHIO
0 - 3
VIRTUS PISA
18-2514-2514-25
|
Mercoledì 05/11/2014 21:30 |
RIPOSA
-
US PORTA NUOVA PISA
|