TERMOT. CAIOLI VOLLEY FUCECCHIO
CAMPIONATO REGIONALE UISP A1 MASCHILE
gli atleti
foto | cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
CIAPONI EMANUELE | SCHIACCIATORE | 1 | SCHIACCIATORE | |
FALORNI FRANCESCO | SCHIACCIATORE | 2 | SCHIACCIATORE | |
DELLA VECCHIA LUCA | SCHIACCIATORE | 3 | SCHIACCIATORE | |
RICCETTI DAVIDE | OPPOSTO | 4 | OPPOSTO | |
CIANTI ALESSIO | SCHIACCIATORE | 6 | SCHIACCIATORE | |
PARENTINI GIANLUCA | SCHIACCIATORE | 7 | ||
ALATI LUCA | CENTRALE | 8 | CENTRALE | |
BAGNOLI FEDERICO | OPPOSTO | 9 | OPPOSTO | |
BERTOLINI MATTIA | SCHIACCIATORE | 10 | SCHIACCIATORE | |
BENVENUTI DANIELE | PALLEGGIATORE | 11 | ||
NACCI CARLO | LIBERO | 13 | LIBERO | |
FABOZZI ANTONIO (DAVIDE) | CENTRALE | 16 | CENTRALE | |
DE LUCA GIAMPIERO | PALLEGGIATORE | 17 | PALLEGGIATORE | |
CAPONI LORENZO | CENTRALE | 20 | CENTRALE | |
DESIDERATO GIUSEPPE | OPPOSTO | 23 | OPPOSTO | |
PALLESI ANDREA | OPPOSTO | 24 | OPPOSTO | |
VESCOVI VERDIANI MARCO | CENTRALE | 26 | CENTRALE | |
ROVINI MATTEO | PALLEGGIATORE | 27 | PALLEGGIATORE |
STAFF TECNICO
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
BENVENUTI DANIELE | 1° ALLENATORE |
DIRIGENTI
foto | cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
BOLDRINI LUCA | PRESIDENTE | 347/1857999 | luca.boldrini@alice.it | |
RICCIONI MAURIZIO | VICE-PRESIDENTE | 328/6998500 | maurizio.riccio@alice.it |
I CAMPIONATI